Választás 2018

53,64 százalékos részvétel 15 órakor

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát.

2018.04.08 15:40MTI
MTI/Sóki Tamás

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 51,65 százalék 156 706 szavazó
Bács-Kiskun megye 51,36 százalék 213 524 szavazó
Békés megye 53,04 százalék 149 477 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 49,78 százalék 260 610 szavazó Csongrád megye 53,64 százalék 177 472 szavazó
Fejér megye 54,45 százalék 185 484 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 53,81 százalék 193 568 szavazó
Hajdú-Bihar megye 50,05 százalék 213 374 szavazó
Heves megye 54,3 százalék 130 484 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 51,54 százalék 155 535 szavazó
Komárom-Esztergom megye 54,06 százalék 132 666 szavazó
Nógrád megye 51,43 százalék 80 392 szavazó
Pest megye 55,81 százalék 560 001 szavazó
Somogy megye 52,21 százalék 130 185 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 49,47 százalék 219 370 szavazó
Tolna megye 51,23 százalék 92 955 szavazó
Vas megye 54,58 százalék 111 711 szavazó
Veszprém megye 54,6 százalék 154 397 szavazó
Zala megye 54,01 százalék 120 416 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.