Labdarúgó-vb örökranglista
Az eddigi 16 vb-n szereplő 66 ország összes eredménye.
2002.05.23 23:12
Hely | Ország | Pont | Meccs | Győz. | Dönt. | Ver. | Gólkülönbség |
1. | BRAZÍLIA | 120 | 80 | 53 | 14 | 13 | 173-78 |
2. | NÉMETORSZÁG | 107 | 78 | 45 | 17 | 16 | 162-103 |
3. | OLASZORSZÁG | 92 | 66 | 38 | 16 | 12 | 105-62 |
4. | ARGENTÍNA | 68 | 57 | 29 | 10 | 18 | 100-69 |
5. | ANGLIA | 53 | 45 | 20 | 13 | 12 | 62-42 |
6. | FRANCIAORSZÁG | 48 | 41 | 21 | 6 | 14 | 86-58 |
7. | SPANYOLORSZÁG | 42 | 40 | 16 | 10 | 14 | 61-48 |
8. | Jugoszlávia | 40 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60-46 |
9. | URUGUAY38 | 38 | 37 | 15 | 8 | 14 | 61-52 |
10. | Hollandia | 37 | 32 | 14 | 9 | 9 | 56-36 |
11. | SVÉDORSZÁG | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 66-60 |
Hely | Ország | Pont | Meccs | Győz. | Dönt. | Ver. | Gólkülönbség |
12. | Szovjetunió | 36 | 31 | 15 | 6 | 10 | 53-34 |
13. | Magyarország | 33 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87-57 |
14. | LENGYELORSZÁG | 31 | 25 | 13 | 5 | 7 | 39-29 |
15. | Ausztria | 28 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43-47 |
16. | Csehszlovákia | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44-45 |
17. | MEXIKÓ | 26 | 37 | 8 | 10 | 19 | 39-75 |
18. | BELGIUM | 25 | 32 | 9 | 7 | 16 | 40-56 |
19. | Románia | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30-32 |
20. | Chile | 20 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31-40 |
21. | Skócia | 15 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25-41 |
22. | Svájc | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33-51 |
Hely | Ország | Pont | Meccs | Győz. | Dönt. | Ver. | Gólkülönbség |
23. | PARAGUAY | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19-27 |
24. | Bulgária | 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-53 |
25. | PORTUGÁLIA | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-12 |
26. | KAMERUN | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13-26 |
27. | DÁNIA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-13 |
28. | Észak-Írország | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-23 |
29. | Peru | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-31 |
30. | HORVÁTORSZÁG | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11-5 |
31. | EGYESÜLT ÁLLAMOK | 9 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18-38 |
32. | NIGÉRIA | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-13 |
33. | Marokkó | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12-18 |
Hely | Ország | Pont | Meccs | Győz. | Dönt. | Ver. | Gólkülönbség |
34. | Kolumbia | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-23 |
35. | Norvégia | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-8 |
36. | ÍRORSZÁG | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4-7 |
37. | NDK | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 |
38. | Wales | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 |
39. | Algéria | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 |
40. | SZAÚD-ARÁBIA | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 |
41. | COSTA RICA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 |
42. | TUNÉZIA4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4- | 6 |
43. | DÉL-KOREA | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11-43 |
44. | Koreai NDK | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 |
Hely | Ország | Pont | Meccs | Győz. | Dönt. | Ver. | Gólkülönbség |
45. | Kuba | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-12 |
46. | Irán | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 |
47. | OROSZORSZÁG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 |
48. | TÖRÖKORSZÁG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 |
49. | Honduras | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
50. | Izrael | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 |
51. | DÉL-AFRIKA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 |
52. | Egyiptom | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 |
53. | Jamaica | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 |
54. | Kuvait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 |
55. | Ausztrália | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 |
Hely | Ország | Pont | Meccs | Győz. | Dönt. | Ver. | Gólkülönbség |
56. | Bolívia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-20 |
57. | Irak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 |
58. | JAPÁN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 |
59. | Kanada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 |
60. | HollandIndia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
61. | E. A. E. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 |
62. | Új-Zéland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 |
63. | Görögország | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 |
64. | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 |
65. | Zaire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 |
66. | Salvador | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-22 |
(MTI)
![]() | ![]() |
Belépés és regisztráció
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06