Változatlanul Djokovic vezet

Férfi tenisz-világranglista - Thiem ismét előrelépett

Az osztrák Dominic Thiem újabb egy helyet javítva már 14. a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet továbbra is a szerb Novak Djokovic vezet.

2016.03.01 04:30MTI

A 22 éves Thiem vasárnap megnyerte az acapulcói tornát, két hete pedig Buenos Airesben győzött. A két verseny között, Rio de Janeiróban az elődöntőig jutott.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 203. a rangsorban.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 580 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 8765
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8295
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6325
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4810
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4030
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 3900
8. (8.) David Ferrer (spanyol) 3505
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2950
10. (10.) Richard Gasquet (francia) 2715
11. (11.) John Isner (amerikai) 2585
12. (12.) Marin Cilic (horvát) 2555
13. (13.) Milos Raonic (kanadai) 2450
14. (15.) Dominic Thiem (osztrák) 2430
15. (14.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2065 ...
203. (202.) Fucsovics Márton 260

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.